Rangliste

Spielerstatistiken

Statistik pflegen

Spieler Tore Vorlagen Zu Null Gesamt
Julian 14 12 0 26
Lenni 10 10 0 20
Max O 5 14 0 19
Jan 8 11 0 19
Michael 9 6 2 17
Ben 10 5 0 15
Justin 7 5 0 12
Max B 10 0 0 10
Daniel 0 0 9 9
Michel 5 3 0 8
Mo 1 4 3 8
Philipp 3 4 0 7
Florian 5 2 0 7
Sören 5 2 0 7
Leon 0 3 3 6
Luis 3 2 0 5
Fabi 2 3 0 5
Luc 1 4 0 5
Alvaro 3 1 0 4
Lukas 2 2 0 4
Constantin 1 3 0 4
Backi 3 1 0 4
Lauritz 1 2 0 3
Mike 2 1 0 3
Anton 2 1 0 3
Paul 1 2 0 3
Tim 1 2 0 3
Kai 0 3 0 3
Momo 2 0 0 2
Mersi 2 0 0 2
Lasse 1 1 0 2
Carlo 1 1 0 2
Sven 1 1 0 2
Gabriel 2 0 0 2
Freddie 1 1 0 2
Jonas 1 0 0 1
Eigentor 1 0 0 1
Bela 0 1 0 1
Leonhard 0 1 0 1
Arne 0 1 0 1
Jonas (Röcki) 0 1 0 1
Robert 0 1 0 1
Danny 1 0 0 1
Marc 1 0 0 1
Camila 1 0 0 1
Carsten 0 1 0 1
Jan 0 1 0 1
Markus 1 0 0 1
Mattes 1 0 0 1
Paul 1 0 0 1

Spielübersicht