Rangliste

Spielerstatistiken

Statistik pflegen

Saison-Summen aus einer manuell geführten Liste, keine einzelnen Tore/Spiele zuordenbar.

Spieler Tore Vorlagen Zu Null Gesamt
Max O 4 9 0 13
Julian 8 3 0 11
Ben 5 4 0 9
Jan 4 4 0 8
Mo 1 3 3 7
Sören 5 2 0 7
Lenni 4 3 0 7
Michael 2 4 1 7
Florian 5 1 0 6
Max B 6 0 0 6
Daniel 0 0 5 5
Leon 0 2 3 5
Philipp 1 3 0 4
Backi 3 1 0 4
Justin 2 1 0 3
Kai 0 3 0 3
Constantin 0 3 0 3
Camila 1 0 0 1
Carsten 0 1 0 1
Lukas 1 0 0 1
Anton 0 1 0 1
Jan 0 1 0 1
Lauritz 0 1 0 1
Luc 0 1 0 1
Markus 1 0 0 1
Mattes 1 0 0 1
Paul 1 0 0 1

Spielübersicht