Rangliste

Spielerstatistiken

Statistik pflegen

Saison-Summen aus einer manuell geführten Liste, keine einzelnen Tore/Spiele zuordenbar.

Spieler Tore Vorlagen Zu Null Gesamt
Michael 5 2 1 8
Michel 4 2 0 6
Julian 1 3 0 4
Justin 1 3 0 4
Fabi 1 3 0 4
Luis 2 2 0 4
Mike 2 1 0 3
Jan 2 0 0 2
Momo 2 0 0 2
Mersi 2 0 0 2
Anton 2 0 0 2
Lasse 1 1 0 2
Carlo 1 1 0 2
Luc 1 1 0 2
Sven 1 1 0 2
Arne 0 1 0 1
Paul 0 1 0 1
Lauritz 1 0 0 1
Alvaro 1 0 0 1
Jonas (Röcki) 0 1 0 1
Robert 0 1 0 1
Danny 1 0 0 1
Marc 1 0 0 1
Max O 0 1 0 1
Mo 0 1 0 1
Daniel 0 0 1 1

Spielübersicht